Stundenplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Eth Ev K | M | E | Ku | D |
| Eth Ev K | Sm Sw | E | Ku | D |
| Mu | Sm Sw | D | Geo | E |
| Pause | ||||
| E | NuT/B | Profil | Smd Swd | IntM |
| E | D | NuT | Smd Swd | M |
| M | D | Mu | NuT/B | Geo |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Eth Ev K | NuT/B | D | M | Ku |
| Eth Ev K | Sm Sw | E | D | Ku |
| E | Sm Sw | E | D | E |
| Pause | ||||
| M | Geo | Profil | Smd Swd | D |
| Mu | NuT | Mu | Smd Swd | M |
| D | IntM | NuT/B | E | Geo |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Eth Ev K | NuT/B | NuT | D | E |
| Eth Ev K | Sm Sw | Mu | D | Geo |
| Mu | Sm Sw | E | E | M |
| Pause | ||||
| M | D | Profil | Smd Swd | M |
| D | E | Ku | Smd Swd | NuT/B |
| Geo | E | Ku | IntM | D |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Eth Ev K | Geo | E | M | E |
| Eth Ev K | Sm Sw | E | Mu | M |
| NuT/B | Sm Sw | NuT | D | Mu |
| Pause | ||||
| E | E | Profil | Smd Swd | D |
| Geo | D | Ku | Smd Swd | D |
| M | D | Ku | IntM | NuT/B |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Eth Ev K | D | Geo | E | D |
| Eth Ev K | D | Ku | Smd Swd | Mu |
| M | M | Ku | Smd Swd | E |
| Pause | ||||
| NuT/B | M | Profil | NuT | E |
| D | Sm Sw | E | D | Geo |
| E | Sm Sw | Mu | NuT/B | IntM |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Eth Ev K | NuT/B | D | Geo | M |
| Eth Ev K | NuT | Ku | Smd Swd | M |
| D | E | Ku | Smd Swd | Mu |
| Pause | ||||
| D | E | Profil | E | Mu |
| M | Sm Sw | E | D | E |
| Geo | Sm Sw | IntM | D | NuT/B |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| D | E | G | M | Sm Sw |
| D | E | D | NuT/B | Sm Sw |
| E | Eth Ev K | F L | F L | M |
| Pause | ||||
| Smd Swd | Eth Ev K | F L | G | M |
| M | Ku Mu | NuT/B | Ku Mu | D |
| F L | Ku Mu | NuT/B | Ku Mu | E |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| E | D | F L | M | Sm Sw |
| G | F L | M | G | Sm Sw |
| M | Eth Ev K | D | D | NuT/Inf |
| Pause | ||||
| Smd Swd | Eth Ev K | E | D | NuT/Inf |
| F L | Ku Mu | E | Ku Mu | M |
| F L | Ku Mu | NuT/B | Ku Mu | E |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| D | M | F L | G | Sm Sw |
| D | F L | D | E | Sm Sw |
| NuT/B | Eth Ev K | E | M | NuT/B |
| Pause | ||||
| Smd Swd | Eth Ev K | E | D | M |
| F L | Ku Mu | G | Ku Mu | M |
| F L | Ku Mu | NuT/B | Ku Mu | E |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| NuT/Inf | E | G | M | Sm Sw |
| M | M | D | NuT/Inf | Sm Sw |
| D | Eth Ev K | F L | F L | M |
| Pause | ||||
| Smd Swd | Eth Ev K | F L | E | D |
| NuT/B | Ku Mu | E | Ku Mu | D |
| F L | Ku Mu | E | Ku Mu | G |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| M | Geo | Sm Sw | D | D |
| D | E | Sm Sw | Mu | Mu |
| F L | NuT/Ph | NuT/Ph | M | Ku |
| Pause | ||||
| F L | G | Geo | E | Ku |
| E | G | M | F L | Eth Ev K |
| E | M | D | F L | Eth Ev K |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Geo | NuT/Inf | Sm Sw | Mu | NuT/Inf |
| M | Mu | Sm Sw | M | E |
| F | Ku | E | G | D |
| Pause | ||||
| F | Ku | E | D | D |
| D | M | Geo | F | Eth Ev K |
| G | E | M | F | Eth Ev K |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| M | D | Sm Sw | E | E |
| M | D | Sm Sw | D | L |
| Ku | Geo | NuT/Ph | M | D |
| Pause | ||||
| Ku | E | L | G | Geo |
| L | E | Mu | L | Eth Ev K |
| Mu | M | G | NuT/Ph | Eth Ev K |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Mu | E | D | B | F L |
| IntF IntL | M | D | Eth Ev K | F L |
| Sp | M | E | Eth Ev K | D |
| Pause | ||||
| Sp | D | Mu | F L | Sm Sw |
| F L | B | Ph | M | Sm Sw |
| IntM | Sp | G | Sp | E |
| Ph | ||||
| G | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| D | Ku | M | C | L |
| IntL | Ku | M | Eth Ev K | L |
| Ph | D | D | Eth Ev K | E |
| Pause | ||||
| E | B | D | L | Sm Sw |
| L | Cp Php | E | G | Sm Sw |
| M | Cp Php | C | B | Ph |
| G | ||||
| IntM | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| G | Mu | F | E | F |
| Ph | E | IntF | Eth Ev K | B |
| F | D | D | Eth Ev K | M |
| Pause | ||||
| E | D | C | Cp Php | Sm Sw |
| M | F | M | Cp Php | Sm Sw |
| B | C | Ph | D | Mu |
| IntM | ||||
| G | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| F L | Ku | C_SG | Sp | D |
| E | Ku | D | Sp | B |
| Eth Ev K | Sp | E | G | Ph |
| Pause | ||||
| Eth Ev K | M | G | M | E |
| Sm Sw | M | F L | C_SG | Sp |
| Sm Sw | Ph | F L | D | M |
| B | ||||
| MBO | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| F L | M | E | Ku | M |
| B | M | G | Ku | C_SG Inf |
| Eth Ev K | C_SG Inf | D | M | Php Sp |
| Pause | ||||
| Eth Ev K | D | Sp | G | B |
| Sm Sw | E | F L | Ph | D |
| Sm Sw | Ph | F L | Sp | E |
| Cp Sp | ||||
| MBO | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| F L | M | C | Inf | Ph |
| Mu | Ph | D | E | C |
| Eth Ev K | Mu | M | M | E |
| Pause | ||||
| Eth Ev K | B | M | G | Cp Php |
| Sm Sw | E | F L | D | Cp Php |
| Sm Sw | Inf | F L | D | B |
| G | ||||
| MBO | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| F L | E | E | Ph | Mu |
| G | Mu | G | D | C_SG Inf |
| Eth Ev K | C_SG Inf | M | M | Cp Sp |
| Pause | ||||
| Eth Ev K | B | C Sp | M | M |
| Sm Sw | D | F L | E | B |
| Sm Sw | D | F L | C Sp | Ph |
| Php Sp | ||||
| MBO | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| M | E | C_SG | Ph | G |
| E | G | F L | B | E |
| WR | Ph | M | M | D |
| Pause | ||||
| WR | D | B | Sp | D |
| Sp | Eth Ev K | Sm Sw | C_SG | F L |
| Sp | Eth Ev K | Sm Sw | Geo | F L |
| Geo | Ku | |||
| Mu | C_SG | |||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Ph | D | E | L | M |
| L | M | B | E | D |
| D | Geo | Cp Php | Ph | Inf |
| Pause | ||||
| M | C | Cp Php | C | E |
| Geo | Eth Ev K | Sm Sw | WR | PuG |
| B | Eth Ev K | Sm Sw | WR | L |
| Ku | Inf | |||
| Mu | PuG | |||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| G | Geo | Mu | C | Inf |
| E | F | F | F | Geo |
| Inf | D | D | E | Ph |
| Pause | ||||
| C | E | M | D | G |
| M | Eth Ev K | Sm Sw | B | WR |
| Ph | Eth Ev K | Sm Sw | M | WR |
| B | Cp Php | |||
| Ku | Cp Php | |||
KKG individuell
Raum für persönliche Schwerpunkte
(Theater, Chor, …)
Sportklasse, Forscherclub, Robotics