Stundenplan
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Eth Ev K | Profil | Geo | NuT/B | Smd Swd |
Eth Ev K | Sm Sw | NuT NuT/B | M | Smd Swd |
Ku Mu | Sm Sw | M | M | Geo |
Pause | ||||
Ku Mu | E | E | D | M |
D | D | E | Ku Mu | E |
E | D | NuT/B | Ku Mu | D |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Eth Ev K | Profil | E | E | Smd Swd |
Eth Ev K | Sm Sw | NuT/B | E | Smd Swd |
Ku Mu | Sm Sw | Geo | D | D |
Pause | ||||
Ku Mu | D | D | NuT | M |
M | D | M | Ku Mu | Geo |
E | E | M | Ku Mu | NuT/B |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Eth Ev K | Profil | NuT | E | Smd Swd |
Eth Ev K | Sm Sw | D | E | Smd Swd |
Ku Mu | Sm Sw | M | D | E |
Pause | ||||
Ku Mu | NuT/B | Geo | D | Geo |
D | M | NuT/B | Ku Mu | M |
E | M | E | Ku Mu | D |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Eth Ev K | Profil | NuT/B | E | Smd Swd |
Eth Ev K | Sm Sw | M | E | Smd Swd |
Ku Mu | Sm Sw | E | D | M |
Pause | ||||
Ku Mu | Geo | E | D | M |
E | M | NuT | Ku Mu | D |
NuT/B | D | D | Ku Mu | Geo |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
M | Eth Ev K | F L | E | D |
M | Eth Ev K | E | M | D |
E | G | Mu | F L | Mu |
Pause | ||||
E | Sm Sw | Ku | F L | G |
NuT/B | Sm Sw | Ku | D | Inf |
F L | Smd Swd | D | Inf | M |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
M | Eth Ev K | D | F L | M |
M | Eth Ev K | D | F L | F L |
NuT/B | NuT/B | M | G | NuT/B |
Pause | ||||
F L | G | Sm Sw | D | E |
Mu | E | Sm Sw | E | Ku |
D | Mu | Smd Swd | E | Ku |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
NuT/B | Eth Ev K | F L | D | D |
D | Eth Ev K | Ku | NuT/B | G |
D | NuT/B | Ku | F L | E |
Pause | ||||
E | Sm Sw | Mu | F L | M |
M | Sm Sw | E | G | M |
F L | Smd Swd | E | M | Mu |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
M | Eth Ev K | M | F L | D |
E | Eth Ev K | E | F L | F L |
E | G | NuT/Inf | Mu | M |
Pause | ||||
F L | D | Sm Sw | E | G |
Mu | NuT/Inf | Sm Sw | D | Ku |
NuT/B | M | Smd Swd | D | Ku |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Mu | F L | D | G | D |
M | F L | G | E | D |
Sm Sw | Mu | E | Geo | M |
Pause | ||||
Sm Sw | NuT/Ph | E | F L | M |
E | Ku | M | NuT/Ph | Eth Ev K |
F L | Ku | Geo | D | Eth Ev K |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Sm Sw | NuT/Inf | F L | E | M |
Sm Sw | Ku | F L | Geo | M |
G | Ku | M | D | D |
Pause | ||||
E | Mu | E | Mu | D |
F L | M | E | G | Eth Ev K |
D | Geo | NuT/Inf | F L | Eth Ev K |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
D | Geo | F L | E | Ku |
M | G | F L | D | Ku |
Sm Sw | M | Geo | D | M |
Pause | ||||
Sm Sw | Mu | D | NuT/Ph | Mu |
F L | E | M | G | Eth Ev K |
NuT/Ph | E | E | F L | Eth Ev K |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Sm Sw | F L | D | NuT/Inf | E |
Sm Sw | F L | D | E | E |
M | E | Mu | M | Ku |
Pause | ||||
D | NuT/Inf | M | F L | Ku |
G | Mu | G | Geo | Eth Ev K |
F L | M | Geo | D | Eth Ev K |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
M | Sps | Sps | B | D |
F L | Sps | E | G | D |
F L | M | F L | Sps | G |
Pause | ||||
Eth Ev K | IntM | Mu | E | Ph |
Eth Ev K | D | D | F L | E |
Mu | B | IntF IntL | Ph | M |
Sm Sw | ||||
Sm Sw | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
E | Mu | M | M | E |
F L | Mu | Php Sps | C Sps | D |
F L | E | F L | D | B |
Pause | ||||
Eth Ev K | C Sps | Cp Sps | IntM | G |
Eth Ev K | Ph | D | F L | M |
D | B | IntF IntL | G | Ph |
Sm Sw | ||||
Sm Sw | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
C | G | E | Cp Php | M |
F L | B | IntM | Cp Php | D |
F L | Ph | F L | Ku | D |
Pause | ||||
Eth Ev K | D | Ph | Ku | E |
Eth Ev K | M | B | F L | G |
D | M | IntF IntL | E | C |
Sm Sw | ||||
Sm Sw | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
B | M | E | E | Ph |
F L | IntM | Php Sps | C Sps | Ph |
F L | E | F L | M | Ku |
Pause | ||||
Eth Ev K | C Sps | Cp Sps | D | Ku |
Eth Ev K | D | D | F L | G |
G | D | IntF IntL | B | M |
Sm Sw | ||||
Sm Sw | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
G | Ph | D | G | M |
M | D | Mu | M | Mu |
M | C_SG | C_SG | Sps | E |
Pause | ||||
Sps | B | L | Sps | Ph |
L | Eth Ev K | E | D | Sm Sw |
L | Eth Ev K | B | E | Sm Sw |
Sps | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
F L | G | Mu | D | M |
F L | E | C C_SG | B | M |
D | Inf Sps | F L | M | Sm Sw |
Pause | ||||
Ph | M | E | Mu | Sm Sw |
C C_SG | Eth Ev K | Inf Sps | Cp Php Sps | E |
B | Eth Ev K | D | Cp Php Sps | G |
Ph | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
L | B | E | M | Ku |
L | M | C | E | Ku |
E | Inf | L | D | M |
Pause | ||||
B | G | D | D | M |
C | Eth Ev K | Inf | Cp Php | Sm Sw |
Ph | Eth Ev K | G | Cp Php | Sm Sw |
Ph | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
D | F | Cp Php | F | G |
B | E | Cp Php | M | M |
M | M | G | E | Sm Sw |
Pause | ||||
C | Ph | Ph | Inf | Sm Sw |
Ku | Eth Ev K | D | B | C |
Ku | Eth Ev K | F | D | E |
Inf | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
B | PuG | C F3 | Eth Ev K | D |
E | G | Ph | Eth Ev K | E |
L | D | M | D | Geo |
Pause | ||||
L | WR | E | WR | Cp F3 Php |
M | C C_SG | Geo | B | Cp F3 Php |
C_SG Inf | C_SG Inf | L | Ph | M |
Ku | ||||
Mu | ||||
Sm Sw | ||||
Sm Sw |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
Ph | B | Ph | Eth Ev K | Cp Php |
B | M | D | Eth Ev K | Cp Php |
F L | D | E | Geo | M |
Pause | ||||
F L | C | G | Inf | WR |
D | Geo | M | WR | E |
Inf | E | F L | C | PuG |
Mu | ||||
Ku | ||||
Sm Sw | ||||
Sm Sw |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
---|---|---|---|---|
F | D | Ph | Eth Ev K | M |
PuG | M | E | Eth Ev K | G |
C | C | F | F | B |
Pause | ||||
WR | Geo | M | E | Inf |
D | Geo | Ku | Cp Php | Ph |
Mu | E | B | Cp Php | D |
WR | ||||
Inf | ||||
Sm Sw | ||||
Sm Sw |
KKG individuell
Raum für persönliche Schwerpunkte
(Theater, Chor, …)
Sportklasse, Forscherclub, Robotics