Stundenplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Eth Ev K | M | E | Mu | E |
| Eth Ev K | Sm Sw | E | Ku | D |
| Mu | Sm Sw | D | Ku | D |
| Pause | ||||
| E | NuT/B | Profil | Smd Swd | IntM |
| E | D | NuT | Smd Swd | M |
| M | D | Geo | NuT/B | Geo |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Eth Ev K | NuT/B | E | M | Ku |
| Eth Ev K | Sm Sw | E | D | Ku |
| E | Sm Sw | D | D | E |
| Pause | ||||
| M | Geo | Profil | Smd Swd | D |
| Mu | NuT | Mu | Smd Swd | M |
| D | IntM | Geo | E | NuT/B |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Eth Ev K | NuT/B | NuT | D | E |
| Eth Ev K | Sm Sw | Mu | D | Geo |
| M | Sm Sw | E | E | M |
| Pause | ||||
| Mu | D | Profil | Smd Swd | M |
| D | E | Ku | Smd Swd | NuT/B |
| Geo | E | Ku | IntM | D |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Eth Ev K | Mu | E | M | E |
| Eth Ev K | Sm Sw | E | Mu | M |
| NuT/B | Sm Sw | NuT | D | Geo |
| Pause | ||||
| E | E | Profil | Smd Swd | D |
| Geo | D | Ku | Smd Swd | D |
| M | D | Ku | IntM | NuT/B |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Eth Ev K | D | Ku | E | D |
| Eth Ev K | D | Ku | Smd Swd | Mu |
| M | M | Mu | Smd Swd | E |
| Pause | ||||
| NuT/B | M | Profil | NuT | E |
| D | Sm Sw | E | D | Geo |
| E | Sm Sw | Geo | NuT/B | IntM |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Eth Ev K | NuT/B | D | Geo | M |
| Eth Ev K | NuT | Ku | Smd Swd | M |
| D | E | Ku | Smd Swd | Mu |
| Pause | ||||
| D | E | Profil | E | Mu |
| M | Sm Sw | E | D | E |
| Geo | Sm Sw | IntM | D | NuT/B |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| D | E | D | M | Sm Sw |
| D | E | G | NuT/B | Sm Sw |
| M | Eth Ev K | F L | F L | M |
| Pause | ||||
| Smd Swd | Eth Ev K | F L | G | M |
| E | Ku Mu | Inf | Ku Mu | D |
| F L | Ku Mu | Inf | Ku Mu | E |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| M | E | F L | M | Sm Sw |
| D | F L | M | NuT/B | Sm Sw |
| NuT/B | Eth Ev K | D | D | G |
| Pause | ||||
| Smd Swd | Eth Ev K | E | D | G |
| F L | Ku Mu | E | Ku Mu | M |
| F L | Ku Mu | NuT/B | Ku Mu | E |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| D | M | F L | M | Sm Sw |
| D | F L | D | NuT/B | Sm Sw |
| Inf | Eth Ev K | E | E | M |
| Pause | ||||
| Smd Swd | Eth Ev K | E | D | M |
| F L | Ku Mu | G | Ku Mu | G |
| F L | Ku Mu | Inf | Ku Mu | E |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| M | E | M | NuT/B | Sm Sw |
| G | M | M | E | Sm Sw |
| D | Eth Ev K | F L | F L | D |
| Pause | ||||
| Smd Swd | Eth Ev K | F L | D | D |
| NuT/B | Ku Mu | E | Ku Mu | NuT/B |
| F L | Ku Mu | E | Ku Mu | G |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| D | E | Sm Sw | D | D |
| M | NuT/Inf | Sm Sw | E | Mu |
| F L | Mu | E | M | Ku |
| Pause | ||||
| F L | G | Geo | NuT/Inf | Ku |
| G | M | M | F L | Eth Ev K |
| E | Geo | D | F L | Eth Ev K |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Geo | E | Sm Sw | M | Mu |
| M | E | Sm Sw | Mu | E |
| F | Ku | NuT/Ph | G | D |
| Pause | ||||
| F | Ku | Geo | E | D |
| D | NuT/Ph | D | F | Eth Ev K |
| G | M | M | F | Eth Ev K |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| M | L | Sm Sw | D | E |
| Geo | M | Sm Sw | E | D |
| Ku | D | G | G | D |
| Pause | ||||
| Ku | E | L | M | NuT/Inf |
| L | E | M | L | Eth Ev K |
| Mu | Geo | Mu | NuT/Inf | Eth Ev K |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| E | E | D | G | F L |
| IntF IntL | M | D | Eth Ev K | F L |
| Sp | M | Ku | Eth Ev K | D |
| Pause | ||||
| Sp | D | Ku | F L | Sm Sw |
| F L | B | Ph | M | Sm Sw |
| IntM | Sp | B | Sp | E |
| Ph | ||||
| G | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| D | Mu | D | C | L |
| IntL | Mu | D | Eth Ev K | L |
| Ph | D | B | Eth Ev K | E |
| Pause | ||||
| M | M | M | L | Sm Sw |
| L | Cp Php | E | G | Sm Sw |
| E | Cp Php | C | B | Ph |
| G | ||||
| IntM | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| G | Ku | F | E | M |
| Ph | Ku | B | Eth Ev K | E |
| F | D | E | Eth Ev K | C |
| Pause | ||||
| IntF | F | D | Cp Php | Sm Sw |
| M | F | M | Cp Php | Sm Sw |
| B | C | Ph | D | D |
| IntM | ||||
| G | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| F L | C_SG | D | Sp | B |
| E | B | D | Sp | E |
| Eth Ev K | Sp | E | G | Ph |
| Pause | ||||
| Eth Ev K | M | G | M | Mu |
| Sm Sw | M | F L | C_SG | Sp |
| Sm Sw | Ph | F L | D | M |
| Mu | ||||
| MBO | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| F L | M | E | Mu | M |
| B | M | G | D | C_SG Inf |
| Eth Ev K | C_SG Inf | D | M | Php Sp |
| Pause | ||||
| Eth Ev K | Mu | C Sp | G | B |
| Sm Sw | E | F L | Ph | D |
| Sm Sw | Ph | F L | C Sp | E |
| Cp Sp | ||||
| MBO | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| F L | Ku | D | Ph | Ph |
| E | Ku | D | M | C |
| Eth Ev K | G | C | M | E |
| Pause | ||||
| Eth Ev K | M | M | G | Cp Php |
| Sm Sw | E | F L | D | Cp Php |
| Sm Sw | B | F L | Inf | B |
| Inf | ||||
| MBO | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| F L | M | D | Ku | E |
| G | M | Ph | Ku | C_SG Inf |
| Eth Ev K | C_SG Inf | G | D | Cp Sp |
| Pause | ||||
| Eth Ev K | D | C Sp | M | M |
| Sm Sw | B | F L | E | B |
| Sm Sw | E | F L | C Sp | Ph |
| Php Sp | ||||
| MBO | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| M | B | C_SG | PuG | D |
| E | E | F L | Ph | E |
| WR | Ph | M | M | B |
| Pause | ||||
| WR | D | D | Sp | Sp |
| PuG | Eth Ev K | Sm Sw | C_SG | F L |
| Sp | Eth Ev K | Sm Sw | Geo | F L |
| Geo | Ku | |||
| Mu | C_SG | |||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Ph | D | Geo | L | G |
| L | M | B | M | Ph |
| D | E | Cp Php | E | E |
| Pause | ||||
| M | C | Cp Php | C | D |
| Geo | Eth Ev K | Sm Sw | WR | Inf |
| B | Eth Ev K | Sm Sw | WR | L |
| Ku | G | |||
| Mu | Inf | |||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|
| Mu | Geo | Ku | C | PuG |
| E | F | F | B | M |
| B | D | D | F | Ph |
| Pause | ||||
| C | E | PuG | Geo | D |
| M | Eth Ev K | Sm Sw | E | WR |
| Ph | Eth Ev K | Sm Sw | M | WR |
| Inf | Cp Php | |||
| Inf | Cp Php | |||
KKG individuell
Raum für persönliche Schwerpunkte
(Theater, Chor, …)
Sportklasse, Forscherclub, Robotics